中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 宁夏 | 经济学(数理经济与数理金融) | 609 | 605 | 一批 | |
2017 | 宁夏 | 法学 | 法学 | 611 | 610 | 一批 |
2017 | 宁夏 | 经济学 | 经济与贸易类 | 609 | 602 | 一批 |
2017 | 宁夏 | 管理学 | 公共管理类 | 608 | 608 | 一批 |
2017 | 宁夏 | 本科预科 | 574 | 554 | 一批 | |
2017 | 宁夏 | 工商管理类(会计学院) | 613 | 605 | 一批 | |
2017 | 宁夏 | 本科预科 | 545 | 537 | 一批 | |
2017 | 宁夏 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 593 | 592 | 一批 |
2017 | 宁夏 | 工商管理类(商学院) | 596 | 596 | 一批 | |
2017 | 宁夏 | 法学 | 法学 | 611 | 610 | 一批 |
免费获取留学申请评估