中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 新疆 | 法学 | 社会学类 | 602 | 598 | 一批 |
2017 | 新疆 | 金融学(国际金融与公司理财) | 631 | 631 | 一批 | |
2017 | 新疆 | 工商管理类(商学院) | 620 | 620 | 一批 | |
2017 | 新疆 | 经济学 | 金融工程 | 634 | 634 | 一批 |
2017 | 新疆 | 经济学 | 经济学类 | 629 | 629 | 一批 |
2017 | 新疆 | 国家专项 | 583 | 582 | 一批 | |
2017 | 新疆 | 工商管理类(会计学院) | 609 | 609 | 一批 | |
2017 | 新疆 | 理学 | 统计学类 | 625 | 624 | 一批 |
2017 | 新疆 | 汉语言文学(财经文秘) | 608 | 599 | 一批 | |
2017 | 新疆 | 本科预科 | 543 | 492 | 一批 |
免费获取留学申请评估