中央财经大学

中央财经大学

Central University of Finance and Economics

学校隶属:教育部

学校类型:财经

博士点:42

联系电话:010-62288332

学校城市:北京

硕士点:17

学历层次:本科



中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 甘肃 法学 社会学类 589 589 一批
2017 甘肃 国家专项 610 601 一批
2017 甘肃 金融学类(保险学院) 612 609 一批
2017 甘肃 工商管理类(商学院) 609 604 一批
2017 甘肃 工商管理类(会计学院) 616 610 一批
2017 甘肃 文学 新闻传播学类 591 590 一批
2017 甘肃 管理学 电子商务类 606 603 一批
2017 甘肃 经济学 经济学类 603 603 一批
2017 甘肃 经济学 财政学类 608 607 一批
2017 甘肃 管理学 文化产业管理 593 592 一批
免费获取留学申请评估