中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 贵州 | 经济学 | 金融学 | 627 | 626 | 一批 |
2017 | 贵州 | 金融学类(保险学院) | 623 | 622 | 一批 | |
2017 | 贵州 | 法学 | 法学 | 657 | 656 | 一批 |
2017 | 贵州 | 工商管理类(会计学院) | 660 | 660 | 一批 | |
2017 | 贵州 | 国家专项 | 640 | 607 | 一批 | |
2017 | 贵州 | 管理学 | 公共管理类 | 617 | 615 | 一批 |
2017 | 贵州 | 电子信息 | 计算机类 | 619 | 619 | 一批 |
2017 | 贵州 | 本科预科 | 538 | 538 | 一批 | |
2017 | 上海 | 经济学 | 经济与贸易类 | 553 | 552 | 本科提前批 |
2017 | 上海 | 经济学 | 经济学类 | 554 | 553 | 本科提前批 |
免费获取留学申请评估