中央财经大学

中央财经大学

Central University of Finance and Economics

学校隶属:教育部

学校类型:财经

博士点:42

联系电话:010-62288332

学校城市:北京

硕士点:17

学历层次:本科



中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 吉林 经济学 金融工程 664 663 一批
2017 吉林 法学 法学 606 603 一批
2017 新疆 本科预科 523 486 一批
2017 新疆 经济学 金融学 642 636 一批
2017 新疆 经济学 财政学类 627 624 一批
2017 新疆 文学 新闻传播学类 596 596 一批
2017 新疆 汉语言文学(财经文秘) 608 599 一批
2017 新疆 本科预科 543 492 一批
2017 新疆 管理学 公共管理类 609 601 一批
2017 新疆 金融学 投资学 631 631 一批
免费获取留学申请评估