中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 上海 | 理学 | 统计学类 | 552 | 551 | 本科提前批 |
2017 | 上海 | 经济学(数理经济与数理金融) | 556 | 554 | 本科提前批 | |
2017 | 上海 | 法学 | 法学 | 551 | 550 | 本科提前批 |
2017 | 上海 | 工商管理类(会计学院) | 563 | 560 | 本科提前批 | |
2017 | 上海 | 金融学类(保险学院) | 555 | 555 | 本科提前批 | |
2017 | 上海 | 金融学(国际金融与公司理财) | 556 | 556 | 本科提前批 | |
2017 | 吉林 | 经济学(数理经济与数理金融) | 660 | 656 | 一批 | |
2017 | 吉林 | 工商管理类(会计学院) | 671 | 662 | 一批 | |
2017 | 吉林 | 经济学 | 金融学 | 667 | 662 | 一批 |
2017 | 吉林 | 经济学 | 财政学类 | 624 | 620 | 一批 |
免费获取留学申请评估