中央财经大学

中央财经大学

Central University of Finance and Economics

学校隶属:教育部

学校类型:财经

博士点:42

联系电话:010-62288332

学校城市:北京

硕士点:17

学历层次:本科



中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 北京 管理学 文化产业管理 645 636 一批
2017 北京 经济学 经济与贸易类 650 643 一批
2017 北京 金融学类(保险学院) 656 651 一批
2017 北京 外国语言文学类(财经英语与翻译) 635 632 一批
2017 北京 法学 国际政治 632 631 一批
2017 北京 管理学 公共管理类 645 641 一批
2017 北京 经济学 金融工程 662 659 一批
2017 贵州 经济学 经济学类 662 661 一批
2017 贵州 理学 统计学类 625 624 一批
2017 贵州 国家专项 650 647 一批
免费获取留学申请评估