中央财经大学

中央财经大学

Central University of Finance and Economics

学校隶属:教育部

学校类型:财经

博士点:42

联系电话:010-62288332

学校城市:北京

硕士点:17

学历层次:本科



中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 经济学 金融工程 659 649 一批
2017 国家专项 638 633 一批
2017 理学 数学类 644 644 一批
2017 管理学 电子商务类 635 635 一批
2017 金融学(国际金融与公司理财) 662 660 一批
2017 经济学 经济学类 603 602 一批
2017 经济学 财政学类 601 601 一批
2017 本科预科 622 590 一批
2017 广东 经济学 金融学 616 616 一批
2017 广东 理学 数学类 617 616 一批
免费获取留学申请评估