
中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 广东 | 法学 | 法学 | 605 | 603 | 一批 |
2017 | 广东 | 管理学 | 体育经济与管理 | 605 | 603 | 一批 |
2017 | 广东 | 工商管理类(商学院) | 616 | 611 | 一批 | |
2017 | 广东 | 金融学类(保险学院) | 615 | 613 | 一批 | |
2017 | 江苏 | 经济学 | 金融学 | 393 | 388 | 一批 |
2017 | 江苏 | 经济学 | 财政学类 | 386 | 384 | 一批 |
2017 | 江苏 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 383 | 382 | 一批 |
2017 | 江苏 | 经济学(数理经济与数理金融) | 384 | 383 | 一批 | |
2017 | 江苏 | 经济学 | 金融工程 | 390 | 386 | 一批 |
2017 | 江苏 | 管理学 | 电子商务类 | 382 | 381 | 一批 |
免费获取留学申请评估