
中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 广东 | 经济学 | 经济与贸易类 | 618 | 614 | 一批 |
2017 | 广东 | 外国语言文学类(财经英语与翻译) | 604 | 603 | 一批 | |
2017 | 广东 | 法学 | 法学 | 605 | 603 | 一批 |
2017 | 广东 | 经济学 | 财政学类 | 622 | 620 | 一批 |
2017 | 广东 | 经济学 | 经济学类 | 609 | 609 | 一批 |
2017 | 广东 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 618 | 610 | 一批 |
2017 | 广东 | 法学 | 社会学类 | 596 | 595 | 一批 |
2017 | 广东 | 经济学 | 财政学类 | 613 | 613 | 一批 |
2017 | 广东 | 公共管理与服务 | 劳动与社会保障 | 603 | 603 | 一批 |
2017 | 广东 | 文学 | 新闻传播学类 | 601 | 598 | 一批 |
免费获取留学申请评估