中央财经大学

中央财经大学

Central University of Finance and Economics

学校隶属:教育部

学校类型:财经

博士点:42

联系电话:010-62288332

学校城市:北京

硕士点:17

学历层次:本科



中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 海南 工商管理类(会计学院) 809 801 本科批
2017 海南 文学 新闻传播学类 804 794 本科批
2017 海南 经济学 财政学类 790 789 本科批
2017 海南 经济学 金融学 805 798 本科批
2017 海南 财政学(财政理论与政策) 775 773 本科批
2017 海南 法学 社会学类 783 783 本科批
2017 海南 电子信息 计算机类 780 777 本科批
2017 海南 法学 法学 801 801 本科批
2017 海南 经济学 金融学 829 829 本科批
2017 海南 理学 统计学类 782 780 本科批
免费获取留学申请评估