
暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 药物分析学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 肿瘤学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
2014 | 皮肤病与性病学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
2014 | 生物医学工程 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 病原生物学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
2014 | 生理学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 税务硕士 | 专业硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 会计硕士 | 专业硕士 | 160 | - | 41 | 82 | - |
2014 | 计算机系统结构 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 食品工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
免费获取留学申请评估