
暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 中药学 | 专业硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
2016 | 无机化学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016 | 药物分析学 | 学术硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
2014 | 中国史 | 学术硕士 | 310 | 42 | 42 | 126 | - |
2014 | 国民经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 计算数学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 急诊医学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
2014 | 经济法学 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 英语笔译 | 专业硕士 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 社会保障 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
免费获取留学申请评估