暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 肿瘤学 | 学术硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2016 | 康复医学与理疗学 | 学术硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2016 | 中医临床基础 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 120 | - |
| 2016 | 药理学 | 学术硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2016 | 护理学 | 学术硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2016 | 内科学 | 专业硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2016 | 儿科学 | 专业硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2016 | 神经病学 | 专业硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2016 | 精神病与精神卫生学 | 专业硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2016 | 皮肤病与性病学 | 专业硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
免费获取留学申请评估
