暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 生物医学工程 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2016 | 免疫学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2016 | 药物分析学 | 学术硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2016 | 微生物与生化药学 | 学术硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2016 | 药理学 | 学术硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2016 | 中药学 | 学术硕士 | 295 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2016 | 生理学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2016 | 水生生物学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2016 | 微生物学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 2016 | 神经生物学 | 学术硕士 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 |
免费获取留学申请评估
