暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 金融学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 | 
| 2014 | 企业管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 | 
| 2014 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 | 
| 2014 | 中国现当代文学 | 学术硕士 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | 
| 2014 | 中国史 | 学术硕士 | 310 | 42 | 42 | 126 | - | 
| 2014 | 传播学 | 学术硕士 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | 
| 2014 | 汉语国际教育 | 专业硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 
| 2014 | 应用心理学 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 126 | - | 
| 2014 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | 
| 2014 | 审计 | 专业硕士 | 160 | 41 | 41 | 82 | 82 | 
免费获取留学申请评估
        
    