
暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 新闻学 | 学术硕士 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 生物化学与分子生物学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 生物医学工程 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 工程管理 | 专业硕士 | 160 | - | 41 | 82 | - |
2014 | 电路与系统 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 外国语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 统计学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 金融学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 微电子学与固体电子学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
免费获取留学申请评估