
暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 微生物与生化药学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 马克思主义中国化研究 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 旅游管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 教育经济与管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 生物医学工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 皮肤病与性病学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
2014 | 精神病与精神卫生学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
2014 | 免疫学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
2014 | 中药学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 资产评估硕士 | 专业硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
免费获取留学申请评估