暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 一般力学与力学基础 | 学术硕士 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | 
| 2014 | 电路与系统 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 应用化学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 计算机系统结构 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 食品科学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 环境工程 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 材料工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 计算机应用技术 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 化学工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
免费获取留学申请评估
        
    