暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 基础数学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 计算数学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 概率论与数理统计 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 应用数学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 运筹学与控制论 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 理论物理 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 凝聚态物理 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 光学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 无机化学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
| 2014 | 分析化学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 
免费获取留学申请评估
        
    