暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 儿科学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 神经病学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 精神病与精神卫生学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 皮肤病与性病学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 耳鼻咽喉科学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 肿瘤学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 康复医学与理疗学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 麻醉学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 急诊医学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
| 2014 | 全科医学 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 114 | - |
免费获取留学申请评估
