
暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 肿瘤学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 中国史 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | - | 120 |
2013 | 国民经济学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 计算数学 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 生物工程 | 专业硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 皮肤病与性病学 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 英语笔译 | 专业硕士 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 病原生物学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 社会保障 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 药物分析学 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
免费获取留学申请评估