
暨南大学
学校隶属:国务院侨务办公室
院士:7
学校类型:综合
博士点:189
联系电话:020-85220130
学校城市:广东
硕士点:74
暨南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 会计硕士 | 专业硕士 | 155 | - | 41 | - | 82 |
2013 | 电子与通信工程 | 专业硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 食品工程 | 专业硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 药理学 | 学术硕士 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 康复医学与理疗学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 财政学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 康复医学与理疗学 | 专业硕士 | 290 | 38 | 38 | - | 114 |
2013 | 软件工程 | 专业硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 应用统计硕士 | 专业硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
免费获取留学申请评估