河南城建学院
Henan University of Urban Construction
学历层次:本科
河南城建学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 天津 | 0 | 468 | 本科二批 | ||
| 2008 | 天津 | 0 | 489 | 本科二批 | ||
| 2007 | 天津 | 0 | 477 | 本科二批 | ||
| 2012 | 天津 | 0 | 489 | 1 | 本科二批 | |
| 2011 | 天津 | 0 | 465 | 本科二批 | ||
| 2017 | 天津 | 463 | 467 | 本科二批 | ||
| 2015 | 天津 | 0 | 488 | 本科二批 | ||
| 2014 | 天津 | 0 | 464 | 本科二批 | ||
| 2017 | 天津 | 463 | 467 | 本科二批 | ||
| 2015 | 天津 | 0 | 488 | 本科二批 |
