河南城建学院
Henan University of Urban Construction
学历层次:本科
河南城建学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 福建 | 0 | 511 | 本科二批 | ||
| 2007 | 福建 | 0 | 515 | 本科二批 | ||
| 2012 | 福建 | 0 | 509 | 7 | 本科二批 | |
| 2011 | 福建 | 0 | 498 | 本科二批 | ||
| 2017 | 福建 | 419 | 425 | 本科二批 | ||
| 2015 | 福建 | 0 | 506 | 本科二批 | ||
| 2017 | 福建 | 419 | 425 | 本科二批 | ||
| 2015 | 福建 | 0 | 506 | 本科二批 | ||
| 2014 | 福建 | 0 | 511 | 本科二批 | ||
| 2013 | 福建 | 0 | 458 | 4 | 本科二批 | 
