河南城建学院
Henan University of Urban Construction
学历层次:本科
河南城建学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 云南 | 0 | 466 | 本科二批 | ||
| 2009 | 云南 | 0 | 498 | 本科二批 | ||
| 2008 | 云南 | 0 | 517 | 本科二批 | ||
| 2012 | 云南 | 0 | 478 | 4 | 本科二批 | |
| 2011 | 云南 | 0 | 469 | 本科二批 | ||
| 2017 | 云南 | 496 | 502 | 本科二批 | ||
| 2015 | 云南 | 0 | 478 | 本科二批 | ||
| 2017 | 云南 | 496 | 502 | 本科二批 | ||
| 2015 | 云南 | 0 | 478 | 本科二批 | ||
| 2014 | 云南 | 0 | 503 | 本科二批 | 
