河南城建学院
Henan University of Urban Construction
学历层次:本科
河南城建学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 天津 | 0 | 464 | 本科二批 | ||
| 2009 | 贵州 | 0 | 493 | 本科二批 | ||
| 2008 | 贵州 | 0 | 529 | 本科二批 | ||
| 2011 | 贵州 | 0 | 462 | 本科二批 | ||
| 2010 | 贵州 | 0 | 459 | 本科二批 | ||
| 2017 | 贵州 | 504 | 510 | 本科二批 | ||
| 2015 | 贵州 | 0 | 484 | 本科二批 | ||
| 2017 | 贵州 | 504 | 510 | 本科二批 | ||
| 2015 | 贵州 | 0 | 484 | 本科二批 | ||
| 2014 | 贵州 | 0 | 525 | 本科二批 | 
