河南城建学院
Henan University of Urban Construction
学历层次:本科
河南城建学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 吉林 | 0 | 446 | 本科三批 | ||
| 2014 | 吉林 | 0 | 489 | 本科二批 | ||
| 2017 | 吉林 | 415 | 420 | 本科二批 | ||
| 2015 | 吉林 | 0 | 446 | 本科三批 | ||
| 2014 | 吉林 | 0 | 489 | 本科二批 | ||
| 2013 | 吉林 | 0 | 420 | 5 | 本科二批 | |
| 2012 | 吉林 | 0 | 459 | 5 | 本科二批 | |
| 2009 | 新疆 | 0 | 465 | 本科二批 | ||
| 2008 | 新疆 | 0 | 477 | 本科二批 | ||
| 2007 | 新疆 | 0 | 458 | 本科二批 | 
