河南城建学院
Henan University of Urban Construction
学历层次:本科
河南城建学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 云南 | 0 | 460 | 4 | 本科二批 | |
| 2010 | 重庆 | 0 | 534 | 本科二批 | ||
| 2012 | 重庆 | 0 | 504 | 4 | 本科二批 | |
| 2011 | 重庆 | 0 | 518 | 本科二批 | ||
| 2017 | 重庆 | 483 | 494 | 本科二批 | ||
| 2015 | 重庆 | 0 | 539 | 本科二批 | ||
| 2017 | 重庆 | 483 | 494 | 本科二批 | ||
| 2015 | 重庆 | 0 | 539 | 本科二批 | ||
| 2014 | 重庆 | 0 | 517 | 本科二批 | ||
| 2013 | 重庆 | 0 | 511 | 4 | 本科二批 | 
