河南城建学院
Henan University of Urban Construction
学历层次:本科
河南城建学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 广西 | 380 | 423 | 本科二批 | ||
| 2017 | 广西 | 537 | 543 | 提前批 | ||
| 2015 | 广西 | 0 | 432 | 本科二批 | ||
| 2017 | 广西 | 380 | 423 | 本科二批 | ||
| 2017 | 广西 | 537 | 543 | 提前批 | ||
| 2015 | 广西 | 0 | 432 | 本科二批 | ||
| 2014 | 广西 | 0 | 484 | 本科二批 | ||
| 2013 | 广西 | 0 | 474 | 3 | 本科二批 | |
| 2010 | 福建 | 0 | 521 | 本科二批 | ||
| 2009 | 福建 | 0 | 539 | 本科二批 | 
