中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 江西 | 经济学 | 经济学类 | 620 | 620 | 一批 |
2017 | 江西 | 理学 | 统计学类 | 629 | 628 | 一批 |
2017 | 江西 | 国家专项 | 633 | 624 | 一批 | |
2017 | 江西 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 628 | 628 | 一批 |
2017 | 江西 | 本科预科 | 578 | 564 | 一批 | |
2017 | 江西 | 金融学 | 投资学 | 632 | 629 | 一批 |
2017 | 黑龙江 | 经济学 | 经济学类 | 607 | 607 | 一批 |
2017 | 黑龙江 | 经济学 | 金融学 | 609 | 609 | 一批 |
2017 | 黑龙江 | 工商管理类(会计学院) | 621 | 616 | 一批 | |
2017 | 黑龙江 | 法学 | 社会学类 | 607 | 607 | 一批 |
免费获取留学申请评估