中央财经大学

中央财经大学

Central University of Finance and Economics

学校隶属:教育部

学校类型:财经

博士点:42

联系电话:010-62288332

学校城市:北京

硕士点:17

学历层次:本科



中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 福建 经济学 金融学 612 608 一批
2017 福建 管理学 文化产业管理 580 574 一批
2017 福建 财政学(财政理论与政策) 597 597 一批
2017 福建 理学 统计学类 603 601 一批
2017 福建 经济学 经济学类 605 602 一批
2017 福建 工商管理类(商学院) 607 600 一批
2017 福建 理学 数学类 608 606 一批
2017 福建 法学 社会学类 573 570 一批
2017 福建 金融学类(保险学院) 608 607 一批
2017 福建 法学 国际政治 576 575 一批
免费获取留学申请评估