中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 广西 | 理学 | 统计学类 | 634 | 617 | 一批 |
2017 | 福建 | 工商管理类(会计学院) | 617 | 611 | 一批 | |
2017 | 福建 | 外国语言文学类(财经英语与翻译) | 575 | 575 | 一批 | |
2017 | 福建 | 应用心理学(经济心理学) | 593 | 593 | 一批 | |
2017 | 福建 | 金融学(国际金融与公司理财) | 616 | 613 | 一批 | |
2017 | 福建 | 管理学 | 电子商务类 | 595 | 595 | 一批 |
2017 | 福建 | 工商管理类(商学院) | 607 | 600 | 一批 | |
2017 | 福建 | 理学 | 数学类 | 608 | 606 | 一批 |
2017 | 福建 | 经济学 | 财政学类 | 601 | 591 | 一批 |
2017 | 福建 | 经济学(数理经济与数理金融) | 607 | 604 | 一批 |
免费获取留学申请评估