中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 安徽 | 工商管理类(商学院) | 621 | 621 | 一批 | |
2017 | 安徽 | 汉语言文学(财经文秘) | 616 | 615 | 一批 | |
2017 | 安徽 | 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理)[中外合作办学] | 621 | 613 | 一批 | |
2017 | 四川 | 本科预科 | 594 | 594 | 一批 | |
2017 | 四川 | 金融学 | 投资学 | 651 | 650 | 一批 |
2017 | 四川 | 国家专项 | 593 | 593 | 一批 | |
2017 | 四川 | 应用心理学(经济心理学) | 644 | 644 | 一批 | |
2017 | 四川 | 工商管理类(商学院) | 647 | 644 | 一批 | |
2017 | 四川 | 理学 | 数学类 | 669 | 662 | 一批 |
2017 | 四川 | 经济学(数理经济与数理金融) | 666 | 658 | 一批 |
免费获取留学申请评估