中央财经大学
Central University of Finance and Economics
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:42
联系电话:010-62288332
学校城市:北京
硕士点:17
学历层次:本科
中央财经大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 四川 | 管理学 | 公共管理类 | 618 | 617 | 一批 |
2017 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 653 | 648 | 一批 |
2017 | 四川 | 文学 | 新闻传播学类 | 613 | 613 | 一批 |
2017 | 四川 | 管理学 | 电子商务类 | 651 | 649 | 一批 |
2017 | 浙江 | 经济学 | 金融工程 | 658 | 656 | 普通类提前批 |
2017 | 浙江 | 工商管理类(商学院) | 652 | 652 | 普通类提前批 | |
2017 | 浙江 | 经济学 | 金融学 | 668 | 664 | 普通类提前批 |
2017 | 浙江 | 经济学 | 经济学类 | 654 | 653 | 普通类提前批 |
2017 | 浙江 | 经济学(数理经济与数理金融) | 655 | 652 | 普通类提前批 | |
2017 | 浙江 | 工商管理类(会计学院) | 658 | 656 | 普通类提前批 |
免费获取留学申请评估