昆明医科大学
Kunming Medical University
学历层次:本科
昆明医科大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 安徽 | 0 | 511 | 本科二批 | ||
| 2013 | 辽宁 | 0 | 503 | 本科二批 | ||
| 2013 | 山西 | 0 | 468 | 本科二批 | ||
| 2013 | 河北 | 0 | 463 | 本科二批 | ||
| 2013 | 湖北 | 0 | 524 | 本科二批 | ||
| 2013 | 吉林 | 0 | 442 | 本科二批 | ||
| 2013 | 江西 | 0 | 497 | 本科二批 | ||
| 2013 | 重庆 | 0 | 525 | 本科二批 | ||
| 2013 | 天津 | 0 | 482 | 本科二批 | ||
| 2013 | 浙江 | 540 | 587 | 本科二批 | 
