昆明医科大学
Kunming Medical University
学历层次:本科
昆明医科大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 青海 | 0 | 607 | 本科二批 | ||
| 2014 | 重庆 | 0 | 525 | 本科二批 | ||
| 2014 | 四川 | 0 | 527 | 本科二批 | ||
| 2014 | 贵州 | 0 | 526 | 本科二批 | ||
| 2014 | 云南 | 0 | 539 | 本科二批 | ||
| 2014 | 陕西 | 0 | 515 | 本科二批 | ||
| 2014 | 甘肃 | 0 | 518 | 本科二批 | ||
| 2014 | 宁夏 | 0 | 490 | 本科二批 | ||
| 2014 | 青海 | 0 | 427 | 本科二批 | ||
| 2013 | 青海 | 0 | 623 | 本科二批 | 
