昆明医科大学
Kunming Medical University
学历层次:本科
昆明医科大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 江苏 | 0 | 310 | 本科二批 | ||
| 2014 | 浙江 | 0 | 617 | 本科二批 | ||
| 2014 | 安徽 | 0 | 515 | 本科二批 | ||
| 2014 | 福建 | 0 | 541 | 本科二批 | ||
| 2014 | 江西 | 0 | 497 | 本科二批 | ||
| 2014 | 河南 | 0 | 501 | 本科二批 | ||
| 2014 | 湖北 | 0 | 488 | 本科二批 | ||
| 2014 | 湖南 | 0 | 531 | 本科二批 | ||
| 2014 | 广东 | 0 | 543 | 本科二批 | ||
| 2014 | 广西 | 0 | 487 | 本科二批 | 
