昆明医科大学
Kunming Medical University
学历层次:本科
昆明医科大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 四川 | 0 | 534 | 本科二批 | ||
| 2013 | 贵州 | 0 | 464 | 本科二批 | ||
| 2013 | 云南 | 0 | 491 | 本科二批 | ||
| 2013 | 甘肃 | 0 | 462 | 本科二批 | ||
| 2013 | 内蒙古 | 0 | 410 | 本科二批 | ||
| 2013 | 广西 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
| 2013 | 湖南 | 0 | 536 | 本科二批 | ||
| 2013 | 河南 | 0 | 503 | 本科二批 | ||
| 2013 | 山东 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
| 2013 | 福建 | 0 | 488 | 本科二批 | 
