昆明医科大学
Kunming Medical University
学历层次:本科
昆明医科大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 内蒙古 | 0 | 459 | 本科二批 | ||
| 2015 | 云南 | 0 | 509 | 本科二批 | ||
| 2015 | 重庆 | 0 | 542 | 1 | 本科二批 | |
| 2015 | 河南 | 0 | 480 | 2 | 本科二批 | |
| 2015 | 湖北 | 0 | 502 | 2 | 本科二批 | |
| 2014 | 天津 | 0 | 497 | 本科二批 | ||
| 2014 | 山西 | 0 | 498 | 本科二批 | ||
| 2014 | 内蒙古 | 0 | 486 | 本科二批 | ||
| 2014 | 吉林 | 0 | 489 | 本科二批 | ||
| 2014 | 黑龙江 | 0 | 485 | 本科二批 | 
