浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 安徽 | 农学 | 园林 | 0 | 525 | 二批 |
| 2016 | 江西 | 管理学 | 会计学 | 0 | 527 | 二批 |
| 2016 | 安徽 | 管理学 | 会计学 | 0 | 529 | 二批 |
| 2016 | 北京 | 管理学 | 会计学 | 0 | 533 | 二批 |
| 2016 | 四川 | 医药卫生 | 中药学 | 0 | 536 | 二批 |
| 2016 | 贵州 | 文学 | 广告学 | 0 | 536 | 二批 |
| 2016 | 河北 | 文学 | 广告学 | 0 | 537 | 二批 |
| 2016 | 河北 | 医药卫生 | 中药学 | 0 | 537 | 二批 |
| 2016 | 四川 | 管理学 | 会计学 | 0 | 538 | 二批 |
| 2016 | 广西 | 文学 | 广告学 | 0 | 540 | 二批 |
