浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 农学 | 园艺 | 0 | 463 | 二批 | |
| 2016 | 黑龙江 | 农学 | 茶学 | 0 | 481 | 二批 |
| 2016 | 黑龙江 | 农学 | 农学 | 0 | 486 | 二批 |
| 2016 | 山东 | 工学 | 食品科学与工程 | 0 | 547 | 二批 |
| 2016 | 贵州 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 0 | 549 | 二批 |
| 2016 | 云南 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 0 | 553 | 二批 |
| 2016 | 山东 | 工学 | 木材科学与工程 | 0 | 566 | 一批 |
| 2016 | 甘肃 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 469 | 二批 |
| 2016 | 甘肃 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 471 | 二批 |
| 2016 | 山西 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 497 | 二批 |
