浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 山西 | 文学 | 外国语言文学类 | 0 | 503 | 二批 | 
| 2016 | 山西 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 0 | 503 | 二批 | 
| 2016 | 吉林 | 文学 | 外国语言文学类 | 0 | 503 | 二批 | 
| 2016 | 吉林 | 文学 | 外国语言文学类 | 0 | 506 | 二批 | 
| 2016 | 山西 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 0 | 507 | 二批 | 
| 2016 | 江西 | 管理学 | 文化产业管理 | 0 | 523 | 二批 | 
| 2016 | 贵州 | 管理学 | 文化产业管理 | 0 | 523 | 二批 | 
| 2016 | 四川 | 工学 | 电子信息工程 | 0 | 537 | 二批 | 
| 2016 | 广西 | 管理学 | 文化产业管理 | 0 | 538 | 二批 | 
| 2016 | 山东 | 管理学 | 文化产业管理 | 0 | 542 | 二批 | 
