浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 福建 | 管理学 | 旅游管理 | 0 | 499 | 二批 | 
| 2016 | 广西 | 经济学 | 电子商务 | 0 | 499 | 二批 | 
| 2016 | 宁夏 | 管理学 | 工商管理 | 0 | 499 | 二批 | 
| 2016 | 河北 | 管理学 | 城市管理 | 0 | 520 | 二批 | 
| 2016 | 河北 | 工学 | 环境工程 | 0 | 520 | 二批 | 
| 2016 | 河南 | 管理学 | 城市管理 | 0 | 520 | 二批 | 
| 2016 | 四川 | 理学 | 应用化学 | 0 | 520 | 二批 | 
| 2016 | 河北 | 经济学 | 市场营销 | 0 | 521 | 二批 | 
| 2016 | 河北 | 农林牧渔 | 植物保护 | 0 | 521 | 二批 | 
| 2016 | 安徽 | 工学 | 工业设计 | 0 | 521 | 二批 | 
