浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 云南 | 管理学 | 文化产业管理 | 0 | 546 | 二批 | 
| 2016 | 山东 | 工学 | 电子信息工程 | 0 | 551 | 二批 | 
| 2016 | 山东 | 理学 | 地理信息科学 | 0 | 564 | 一批 | 
| 2016 | 青海 | 工学 | 食品质量与安全 | 0 | 403 | 二批 | 
| 2016 | 青海 | 工学 | 食品科学与工程 | 0 | 415 | 二批 | 
| 2016 | 河北 | 工学 | 电子信息工程 | 0 | 523 | 二批 | 
| 2016 | 天津 | 文学 | 外国语言文学类 | 0 | 432 | 二批 | 
| 2016 | 青海 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 0 | 445 | 二批 | 
| 2016 | 湖北 | 理学 | 信息与计算科学 | 0 | 508 | 二批 | 
| 2016 | 广东 | 文学 | 外国语言文学类 | 0 | 508 | 二批 | 
