浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 安徽 | 理学 | 信息与计算科学 | 0 | 521 | 二批 | 
| 2016 | 湖北 | 文学 | 外国语言文学类 | 0 | 521 | 二批 | 
| 2016 | 河北 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 0 | 522 | 二批 | 
| 2016 | 安徽 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 525 | 二批 | 
| 2016 | 河南 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 526 | 二批 | 
| 2016 | 江西 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 528 | 二批 | 
| 2016 | 江西 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 529 | 二批 | 
| 2016 | 四川 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 530 | 二批 | 
| 2016 | 四川 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 532 | 二批 | 
| 2016 | 河南 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 535 | 二批 | 
