浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 四川 | 农学 | 森林保护 | 0 | 539 | 二批 | 
| 2016 | 四川 | 经济学 | 电子商务 | 0 | 539 | 二批 | 
| 2016 | 山东 | 管理学 | 城市管理 | 0 | 540 | 二批 | 
| 2016 | 安徽 | 理学 | 生物技术 | 0 | 515 | 二批 | 
| 2016 | 河南 | 农学 | 森林保护 | 0 | 515 | 二批 | 
| 2016 | 河南 | 工学 | 环境工程 | 0 | 515 | 二批 | 
| 2016 | 贵州 | 管理学 | 工商管理 | 0 | 549 | 二批 | 
| 2016 | 云南 | 管理学 | 旅游管理 | 0 | 549 | 二批 | 
| 2016 | 云南 | 经济学 | 市场营销 | 0 | 550 | 二批 | 
| 2016 | 山东 | 工学 | 风景园林 | 0 | 551 | 二批 | 
