浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 福建 | 农学 | 茶学 | 0 | 459 | 二批 |
| 2016 | 陕西 | 管理学 | 会计学 | 0 | 513 | 二批 |
| 2016 | 河南 | 医药卫生 | 中药学 | 0 | 515 | 二批 |
| 2016 | 安徽 | 理学 | 生态学 | 0 | 517 | 二批 |
| 2016 | 河南 | 管理学 | 会计学 | 0 | 520 | 二批 |
| 2016 | 河南 | 文学 | 广告学 | 0 | 520 | 二批 |
| 2016 | 安徽 | 医药卫生 | 中药学 | 0 | 521 | 二批 |
| 2016 | 河北 | 管理学 | 会计学 | 0 | 522 | 二批 |
| 2016 | 河南 | 工学 | 建筑学 | 0 | 522 | 二批 |
| 2016 | 云南 | 管理学 | 会计学 | 0 | 522 | 二批 |
