浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 四川 | 管理学 | 会计学 | 0 | 541 | 二批 |
| 2016 | 工学 | 食品科学与工程 | 0 | 482 | 二批 | |
| 2016 | 黑龙江 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 0 | 485 | 二批 |
| 2016 | 黑龙江 | 工学 | 食品质量与安全 | 0 | 489 | 二批 |
| 2016 | 黑龙江 | 文学 | 外国语言文学类 | 0 | 491 | 二批 |
| 2016 | 黑龙江 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 0 | 487 | 二批 |
| 2016 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 478 | 二批 | |
| 2016 | 黑龙江 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 484 | 二批 |
| 2016 | 新疆 | 农学 | 林学 | 0 | 441 | 二批 |
| 2016 | 贵州 | 农学 | 农学 | 0 | 454 | 二批 |
