浙江农林大学
Zhejiang A & F University
学历层次:本科
浙江农林大学 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 湖南 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 0 | 511 | 二批 |
| 2016 | 四川 | 农学 | 园艺 | 0 | 536 | 二批 |
| 2016 | 山东 | 农学 | 园艺 | 0 | 551 | 二批 |
| 2016 | 山东 | 农学 | 林学 | 0 | 561 | 一批 |
| 2016 | 青海 | 医药卫生 | 中药学 | 0 | 399 | 二批 |
| 2016 | 新疆 | 管理学 | 会计学 | 0 | 434 | 二批 |
| 2016 | 贵州 | 医药卫生 | 中药学 | 0 | 446 | 二批 |
| 2016 | 宁夏 | 医药卫生 | 中药学 | 0 | 449 | 二批 |
| 2016 | 青海 | 文学 | 广告学 | 0 | 450 | 二批 |
| 2016 | 福建 | 医药卫生 | 中药学 | 0 | 464 | 二批 |
